전체 종목 야간 가격 — 한국·미국·지수·원자재
한국 주식30
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
SMSN 삼성전자 | 201,899원 | 201,899원 | +3.54% | -1.46% | $34.9M |
SKHX SK하이닉스 | 1,146,196원 | 1,146,196원 | +2.52% | -4.94% | $244.3M |
HYUNDAI 현대자동차 | 270,699원 | 270,699원 | +2.54% | +0.72% | $471.0K |
KAKAO 카카오 | 32,400원 | 32,400원 | 0.00% | +2.21% | $0 |
NAVER_KR NAVER | 171,900원 | 171,900원 | 0.00% | -0.35% | $0 |
LGES LG에너지솔루션 | 318,000원 | 318,000원 | 0.00% | -2.00% | $0 |
SMSD 삼성SDI | 463,500원 | 463,500원 | 0.00% | -3.03% | $0 |
ECOPRO 에코프로 | 69,100원 | 69,100원 | 0.00% | -4.95% | $0 |
SMBL 삼성바이오로직스 | 1,415,000원 | 1,415,000원 | 0.00% | +0.28% | $0 |
CELL 셀트리온 | 214,000원 | 214,000원 | 0.00% | 0.00% | $0 |
ALTEO 알테오젠 | 171,300원 | 171,300원 | 0.00% | -2.78% | $0 |
KIA 기아 | 94,900원 | 94,900원 | 0.00% | +0.32% | $0 |
MOBIS 현대모비스 | 354,500원 | 354,500원 | 0.00% | -0.28% | $0 |
POSCO POSCO홀딩스 | 267,500원 | 267,500원 | 0.00% | -2.73% | $0 |
LGCHEM LG화학 | 226,000원 | 226,000원 | 0.00% | -2.59% | $0 |
KBFG KB금융 | 161,700원 | 161,700원 | 0.00% | +1.70% | $0 |
SHINHAN 신한지주 | 90,900원 | 90,900원 | 0.00% | +1.22% | $0 |
HANA 하나금융지주 | 126,800원 | 126,800원 | 0.00% | +1.77% | $0 |
SMLIFE 삼성생명 | 254,000원 | 254,000원 | 0.00% | +0.79% | $0 |
KBANK 카카오뱅크 | 21,200원 | 21,200원 | 0.00% | +1.92% | $0 |
HMSEMI 한미반도체 | 169,000원 | 169,000원 | 0.00% | -6.99% | $0 |
SEMCO 삼성전기 | 779,000원 | 779,000원 | 0.00% | -8.89% | $0 |
LGE LG전자 | 130,600원 | 130,600원 | 0.00% | -3.69% | $0 |
SKT SK텔레콤 | 84,300원 | 84,300원 | 0.00% | +0.48% | $0 |
KT KT | 51,600원 | 51,600원 | 0.00% | +1.18% | $0 |
KEPCO 한국전력 | 26,450원 | 26,450원 | 0.00% | -4.34% | $0 |
SKINNO SK이노베이션 | 106,100원 | 106,100원 | 0.00% | -2.84% | $0 |
HHI_AERO 한화에어로스페이스 | 650,000원 | 650,000원 | 0.00% | +1.40% | $0 |
HDHHI HD현대중공업 | 269,000원 | 269,000원 | 0.00% | -0.74% | $0 |
KRAFTON 크래프톤 | 199,600원 | 199,600원 | 0.00% | +0.25% | $0 |
미국 주식35
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA | $159.92 | 218,131원 | -1.80% | -0.73% | $551.5M |
TSLA Tesla | $381.56 | 520,448원 | -2.22% | -1.63% | $26.9M |
AAPL Apple | $355.12 | 484,384원 | -0.32% | -0.36% | $40.0M |
MSFT Microsoft | $525.20 | 716,373원 | +0.25% | +1.03% | $25.6M |
SPCX SpaceX | $137.06 | 186,950원 | -1.47% | -1.27% | $108.0M |
GOOGL Alphabet | $288.96 | 394,141원 | -2.30% | -1.12% | $47.5M |
AMZN Amazon | $261.89 | 357,218원 | -1.79% | -0.60% | $20.7M |
META Meta | $630.97 | 860,643원 | -1.67% | -0.60% | $24.9M |
NFLX Netflix | $61.61 | 84,029원 | -0.88% | +0.07% | $1.9M |
AMD AMD | $513.89 | 700,946원 | -3.78% | -1.86% | $57.8M |
INTC Intel | $56.16 | 76,605원 | -5.86% | -3.08% | $32.7M |
ORCL Oracle | $121.20 | 165,317원 | -3.31% | -1.38% | $3.1M |
TSM TSMC | $379.64 | 517,829원 | -4.79% | -3.30% | $4.7M |
MU Micron | $737.91 | 1,006,509원 | -5.19% | -3.18% | $118.3M |
MRVL Marvell | $148.76 | 202,909원 | -5.10% | -3.06% | $16.2M |
SNDK SanDisk | $832.05 | 1,134,916원 | -5.98% | -3.40% | $161.4M |
PLTR Palantir | $164.28 | 224,078원 | -2.21% | -0.32% | $5.9M |
COIN Coinbase | $119.93 | 163,585원 | -6.04% | +0.80% | $17.2M |
MSTR MicroStrategy | $104.19 | 142,115원 | -6.66% | +4.62% | $19.7M |
CRCL Circle | $58.29 | 79,510원 | -6.28% | +0.34% | $39.1M |
CRWV CoreWeave | $51.52 | 70,269원 | -3.04% | +1.13% | $15.6M |
HOOD Robinhood | $73.75 | 100,599원 | -5.27% | -1.42% | $14.7M |
BABA Alibaba | $91.88 | 125,323원 | -2.65% | -1.21% | $4.6M |
COST Costco | $1,110.60 | 1,514,858원 | +0.40% | +0.24% | $349.0K |
LLY Eli Lilly | $1,456.50 | 1,986,666원 | +0.90% | +2.00% | $1.5M |
HIMS Hims & Hers | $19.06 | 25,998원 | -3.40% | -0.72% | $1.1M |
GME GameStop | $26.16 | 35,682원 | +1.20% | +3.26% | $635.4K |
BX Blackstone | $117.68 | 160,516원 | -2.09% | -1.32% | $211.5K |
RIVN Rivian | $12.24 | 16,691원 | +0.47% | +2.08% | $543.7K |
RKLB Rocket Lab | $59.46 | 81,109원 | -3.36% | -0.31% | $6.3M |
DKNG DraftKings | $18.08 | 24,660원 | -4.29% | -4.04% | $167.5K |
EBAY eBay | $119.43 | 162,903원 | -1.23% | -0.82% | $44.8K |
ZM Zoom | $98.12 | 133,830원 | -1.69% | -1.03% | $220.3K |
SOFTBANK SoftBank | $21.29 | 29,042원 | — | -2.17% | $491.8K |
KIOXIA Kioxia | $52.52 | 71,630원 | — | -1.50% | $14.2M |
지수9
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
SP500 S&P 500 | $7,487.10 | 10,212,404원 | -0.99% | -0.48% | $331.8M |
KR200 KOSPI 200 | $794.68 | 1,083,944원 | +0.39% | -1.29% | $979.1K |
NIFTY Nifty 50 | $25,183.00 | 34,349,612원 | -0.43% | +0.18% | $13.7K |
JP225 닛케이 225 | $60,084.00 | 81,954,576원 | +0.71% | -1.01% | $3.7M |
VIX VIX 변동성 | $20.00 | 27,280원 | -4.44% | 0.00% | $0 |
DXY 달러 인덱스 | $97.15 | 132,513원 | -6.17% | 0.00% | $0 |
XYZ100 XYZ 100 | $27,510.00 | 37,523,640원 | — | -0.64% | $615.5M |
KOSPI 코스피 | 5,100.50 | — | — | 0.00% | $0 |
KOSDAQ 코스닥 | 665.65 | — | — | 0.00% | $0 |
원자재12
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
GOLD 금 | $3,861.40 | 5,266,950원 | -0.07% | +0.57% | $116.5M |
SILVER 은 | $46.90 | 63,969원 | +0.42% | -1.89% | $140.7M |
PLATINUM 백금 | $1,450.80 | 1,978,891원 | -0.01% | -1.67% | $4.0M |
PALLADIUM 팔라듐 | $977.87 | 1,333,815원 | -0.01% | -1.74% | $583.7K |
COPPER 구리 | $6.13 | 8,363원 | +1.26% | +0.24% | $2.3M |
ALUMINIUM 알루미늄 | $3,080.00 | 4,201,120원 | -0.09% | 0.00% | $0 |
NATGAS 천연가스 | $3.51 | 4,781원 | +11.78% | -3.57% | $9.4M |
BRENTOIL 브렌트유 | $90.96 | 124,065원 | -2.93% | -2.49% | $119.5M |
CL WTI 원유 | $85.44 | 116,539원 | -1.62% | -2.33% | $86.0M |
WHEAT 밀 | $6.30 | 8,593원 | +6.73% | 0.00% | $0 |
CORN 옥수수 | $4.61 | 6,288원 | +3.31% | 0.00% | $0 |
URANIUM 우라늄 | $85.00 | 115,940원 | — | 0.00% | $0 |
ETF5
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
EWY 한국 ETF (EWY) | $139.51 | 190,292원 | -2.29% | -1.01% | $25.7M |
EWJ 일본 ETF (EWJ) | $90.83 | 123,885원 | -1.02% | -0.20% | $488.5K |
EWZ 브라질 ETF (EWZ) | $31.24 | 42,617원 | -3.03% | -1.62% | $1.7M |
XLE 에너지 ETF (XLE) | $64.28 | 87,671원 | -1.05% | -0.28% | $288.9K |
URNM 우라늄 ETF (URNM) | $38.36 | 52,323원 | -3.20% | -1.92% | $190.6K |
외환2
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
EUR 유로 / USD | $1.10 | 1,502원 | -0.15% | -0.07% | $5.0M |
JPY 엔 / USD | $159.51 | 217,572원 | -0.11% | -0.18% | $1.6M |