전체 종목 야간 가격 — 한국·미국·지수·원자재
한국 주식30
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
SMSN장중 삼성전자 | 275,499원 | 275,499원 KRX 276,000원 | -0.18% | +1.10% | $35.1M |
SKHX장중 SK하이닉스 | 1,845,245원 | 1,845,245원 KRX 1,845,000원 | +0.67% | +2.24% | $167.6M |
HYUNDAI장중 현대자동차 | 345,102원 | 345,102원 KRX 344,000원 | -1.12% | -0.47% | $640.7K |
KAKAO장중 카카오 | 33,100원 | 33,100원 KRX 33,100원 | -1.34% | -1.34% | $0 |
NAVER_KR장중 NAVER | 191,700원 | 191,700원 KRX 191,700원 | +0.26% | +0.26% | $0 |
LGES장중 LG에너지솔루션 | 365,000원 | 365,000원 KRX 365,000원 | +1.25% | +1.25% | $0 |
SMSD장중 삼성SDI | 524,000원 | 524,000원 KRX 524,000원 | +1.35% | +1.35% | $0 |
ECOPRO장중 에코프로 | 88,400원 | 88,400원 KRX 88,400원 | +3.88% | +3.88% | $0 |
SMBL장중 삼성바이오로직스 | 1,357,000원 | 1,357,000원 KRX 1,357,000원 | -5.04% | -5.04% | $0 |
CELL장중 셀트리온 | 181,500원 | 181,500원 KRX 181,500원 | -1.14% | -1.14% | $0 |
ALTEO장중 알테오젠 | 258,500원 | 258,500원 KRX 258,500원 | -2.45% | -2.45% | $0 |
KIA장중 기아 | 111,900원 | 111,900원 KRX 111,900원 | -1.24% | -1.24% | $0 |
MOBIS장중 현대모비스 | 381,000원 | 381,000원 KRX 381,000원 | -0.26% | -0.26% | $0 |
POSCO장중 POSCO홀딩스 | 308,000원 | 308,000원 KRX 308,000원 | +0.49% | +0.49% | $0 |
LGCHEM장중 LG화학 | 258,500원 | 258,500원 KRX 258,500원 | +0.58% | +0.58% | $0 |
KBFG장중 KB금융 | 166,700원 | 166,700원 KRX 166,700원 | +0.42% | +0.42% | $0 |
SHINHAN장중 신한지주 | 104,700원 | 104,700원 KRX 104,700원 | +0.87% | +0.87% | $0 |
HANA장중 하나금융지주 | 128,500원 | 128,500원 KRX 128,500원 | +0.16% | +0.16% | $0 |
SMLIFE장중 삼성생명 | 285,500원 | 285,500원 KRX 285,500원 | +0.53% | +0.53% | $0 |
KBANK장중 카카오뱅크 | 19,670원 | 19,670원 KRX 19,670원 | -0.46% | -0.46% | $0 |
HMSEMI장중 한미반도체 | 273,000원 | 273,000원 KRX 273,000원 | +1.68% | +1.68% | $0 |
SEMCO장중 삼성전기 | 1,569,000원 | 1,569,000원 KRX 1,569,000원 | +0.51% | +0.51% | $0 |
LGE장중 LG전자 | 213,500원 | 213,500원 KRX 213,500원 | +0.95% | +0.95% | $0 |
SKT장중 SK텔레콤 | 87,600원 | 87,600원 KRX 87,600원 | +1.51% | +1.51% | $0 |
KT장중 KT | 51,900원 | 51,900원 KRX 51,900원 | +0.19% | +0.19% | $0 |
KEPCO장중 한국전력 | 29,850원 | 29,850원 KRX 29,850원 | -1.00% | -1.00% | $0 |
SKINNO장중 SK이노베이션 | 151,800원 | 151,800원 KRX 151,800원 | +8.74% | +8.74% | $0 |
HHI_AERO장중 한화에어로스페이스 | 1,054,000원 | 1,054,000원 KRX 1,054,000원 | +1.93% | +1.93% | $0 |
HDHHI장중 HD현대중공업 | 423,500원 | 423,500원 KRX 423,500원 | -1.85% | -1.85% | $0 |
KRAFTON장중 크래프톤 | 197,200원 | 197,200원 KRX 197,200원 | -1.25% | -1.25% | $0 |
미국 주식35
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA | $231.65 | 314,117원 | +0.34% | +0.38% | $90.7M |
TSLA Tesla | $356.08 | 482,844원 | +0.56% | -0.37% | $22.0M |
AAPL Apple | $331.40 | 449,378원 | +0.33% | -0.89% | $20.1M |
MSFT Microsoft | $516.31 | 700,116원 | +0.68% | +0.26% | $19.6M |
SPCX SpaceX | $149.15 | 202,247원 | +0.73% | -1.58% | $41.8M |
GOOGL Alphabet | $340.01 | 461,054원 | +0.52% | -3.85% | $46.5M |
AMZN Amazon | $249.10 | 337,780원 | +0.35% | -0.94% | $10.7M |
META Meta | $728.97 | 988,483원 | +0.42% | -0.18% | $27.3M |
NFLX Netflix | $68.14 | 92,392원 | +0.42% | -2.57% | $1.8M |
AMD AMD | $620.05 | 840,788원 | +0.70% | -0.34% | $19.9M |
INTC Intel | $120.69 | 163,656원 | +0.57% | -1.53% | $35.9M |
ORCL Oracle | $139.08 | 188,592원 | +0.73% | -0.91% | $5.0M |
TSM TSMC | $459.42 | 622,974원 | +0.05% | +0.05% | $1.9M |
MU Micron | $1,092.70 | 1,481,701원 | -0.43% | +2.17% | $252.9M |
MRVL Marvell | $270.73 | 367,110원 | +0.99% | +0.94% | $16.8M |
SNDK SanDisk | $1,788.90 | 2,425,748원 | +0.07% | +1.41% | $112.9M |
PLTR Palantir | $191.08 | 259,104원 | +0.55% | +1.60% | $3.5M |
COIN Coinbase | $194.01 | 263,078원 | +2.49% | +3.02% | $3.5M |
MSTR MicroStrategy | $165.74 | 224,743원 | +3.26% | +6.57% | $18.7M |
CRCL Circle | $84.78 | 114,967원 | +2.26% | +2.38% | $41.0M |
CRWV CoreWeave | $88.65 | 120,211원 | +0.09% | +0.42% | $3.0M |
HOOD Robinhood | $113.09 | 153,350원 | +1.75% | -0.48% | $11.9M |
BABA Alibaba | $106.25 | 144,075원 | -1.12% | -1.62% | $2.8M |
COST Costco | $915.14 | 1,240,930원 | +0.02% | +0.40% | $116.4K |
LLY Eli Lilly | $1,151.60 | 1,561,570원 | +0.15% | -1.04% | $1.3M |
HIMS Hims & Hers | $29.46 | 39,948원 | +0.55% | -2.25% | $1.6M |
GME GameStop | $24.37 | 33,043원 | +1.07% | -1.24% | $3.7M |
BX Blackstone | $112.77 | 152,916원 | +0.47% | -0.22% | $281.3K |
RIVN Rivian | $14.84 | 20,127원 | +0.56% | -1.41% | $334.6K |
RKLB Rocket Lab | $71.18 | 96,526원 | +1.03% | -1.00% | $6.1M |
DKNG DraftKings | $19.39 | 26,297원 | +0.22% | +1.84% | $376.7K |
EBAY eBay | $106.02 | 143,763원 | +0.12% | -0.55% | $65.7K |
ZM Zoom | $93.77 | 127,149원 | -0.03% | +2.54% | $125.6K |
SOFTBANK SoftBank | $40.00 | 54,235원 | — | -5.07% | $475.3K |
KIOXIA Kioxia | $120.72 | 163,696원 | — | +1.46% | $5.4M |
지수9
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
SP500 S&P 500 | $7,689.70 | 10,427,233원 | +0.30% | -0.06% | $347.7M |
KR200 KOSPI 200 | $1,106.80 | 1,500,821원 | +0.11% | +1.25% | $332.6K |
NIFTY Nifty 50 | $24,250.00 | 32,883,000원 | +8.15% | 0.00% | $0 |
JP225 닛케이 225 | $68,237.00 | 92,529,372원 | -0.12% | -0.41% | $3.0M |
VIX VIX 변동성 | $20.00 | 27,120원 | +22.03% | 0.00% | $0 |
DXY 달러 인덱스 | $97.15 | 131,735원 | -4.68% | 0.00% | $0 |
XYZ100 XYZ 100 | $30,631.00 | 41,535,636원 | — | -0.18% | $295.6M |
KOSPI 코스피 | 6,977.29 | — | — | 0.00% | $0 |
KOSDAQ 코스닥 | 888.80 | — | — | 0.00% | $0 |
원자재12
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
GOLD 금 | $4,186.50 | 5,676,894원 | -0.76% | +0.27% | $30.8M |
SILVER 은 | $61.24 | 83,036원 | -0.55% | +0.13% | $151.1M |
PLATINUM 백금 | $1,739.30 | 2,358,491원 | -0.60% | +0.96% | $3.3M |
PALLADIUM 팔라듐 | $1,186.40 | 1,608,758원 | +0.08% | -2.23% | $574.3K |
COPPER 구리 | $6.58 | 8,928원 | +0.08% | -0.38% | $7.3M |
ALUMINIUM 알루미늄 | $3,080.00 | 4,176,480원 | -4.97% | 0.00% | $0 |
NATGAS 천연가스 | $2.93 | 3,972원 | +0.09% | -1.77% | $6.1M |
BRENTOIL 브렌트유 | $102.19 | 138,570원 | -0.01% | +5.46% | $192.9M |
CL WTI 원유 | $92.58 | 125,538원 | +0.04% | +3.78% | $235.6M |
WHEAT 밀 | $6.30 | 8,543원 | -7.32% | 0.00% | $0 |
CORN 옥수수 | $4.61 | 6,251원 | -7.66% | 0.00% | $0 |
URANIUM 우라늄 | $85.00 | 115,260원 | — | 0.00% | $0 |
ETF5
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
EWY 한국 ETF (EWY) | $187.13 | 253,748원 | +0.55% | +1.06% | $12.0M |
EWJ 일본 ETF (EWJ) | $97.27 | 131,899원 | -0.11% | -0.67% | $773.0K |
EWZ 브라질 ETF (EWZ) | $37.48 | 50,827원 | +0.92% | -0.28% | $401.0K |
XLE 에너지 ETF (XLE) | $62.69 | 85,002원 | -0.02% | +2.26% | $421.3K |
URNM 우라늄 ETF (URNM) | $47.47 | 64,372원 | +0.49% | -0.92% | $369.4K |
외환2
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
EUR 유로 / USD | $1.13 | 1,527원 | +0.12% | -0.62% | $6.3M |
JPY 엔 / USD | $157.78 | 213,950원 | -0.17% | -0.25% | $2.9M |