전체 종목 야간 가격 — 한국·미국·지수·원자재
한국 주식30
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
SMSN프리장 삼성전자 | 333,672원 | 333,672원 KRX 335,500원 | -1.72% | -1.19% | $10.5M |
SKHX프리장 SK하이닉스 | 2,663,915원 | 2,663,915원 KRX 2,676,000원 | -0.34% | +0.10% | $93.2M |
HYUNDAI프리장 현대자동차 | 472,947원 | 472,947원 KRX 475,500원 | -1.57% | +0.18% | $144.9K |
KAKAO프리장 카카오 | 32,900원 | 32,900원 KRX 32,900원 | -0.75% | -0.75% | $0 |
NAVER_KR프리장 NAVER | 197,800원 | 197,800원 KRX 197,800원 | +0.71% | +0.71% | $0 |
LGES프리장 LG에너지솔루션 | 337,500원 | 337,500원 KRX 337,500원 | +1.81% | +1.81% | $0 |
SMSD프리장 삼성SDI | 469,500원 | 469,500원 KRX 469,500원 | +3.19% | +3.19% | $0 |
ECOPRO프리장 에코프로 | 97,100원 | 97,100원 KRX 97,100원 | +1.78% | +1.78% | $0 |
SMBL프리장 삼성바이오로직스 | 1,366,000원 | 1,366,000원 KRX 1,366,000원 | +1.71% | +1.71% | $0 |
CELL프리장 셀트리온 | 167,700원 | 167,700원 KRX 167,700원 | +1.08% | +1.08% | $0 |
ALTEO프리장 알테오젠 | 352,000원 | 352,000원 KRX 352,000원 | +2.47% | +2.47% | $0 |
KIA프리장 기아 | 135,000원 | 135,000원 KRX 135,000원 | -0.22% | -0.22% | $0 |
MOBIS프리장 현대모비스 | 479,000원 | 479,000원 KRX 479,000원 | -1.54% | -1.54% | $0 |
POSCO프리장 POSCO홀딩스 | 306,000원 | 306,000원 KRX 306,000원 | +0.33% | +0.33% | $0 |
LGCHEM프리장 LG화학 | 273,000원 | 273,000원 KRX 273,000원 | +0.74% | +0.74% | $0 |
KBFG프리장 KB금융 | 150,500원 | 150,500원 KRX 150,500원 | +0.80% | +0.80% | $0 |
SHINHAN프리장 신한지주 | 92,700원 | 92,700원 KRX 92,700원 | +1.20% | +1.20% | $0 |
HANA프리장 하나금융지주 | 111,200원 | 111,200원 KRX 111,200원 | +1.37% | +1.37% | $0 |
SMLIFE프리장 삼성생명 | 421,500원 | 421,500원 KRX 421,500원 | -2.54% | -2.54% | $0 |
KBANK프리장 카카오뱅크 | 19,780원 | 19,780원 KRX 19,780원 | +0.15% | +0.15% | $0 |
HMSEMI프리장 한미반도체 | 267,500원 | 267,500원 KRX 267,500원 | +3.88% | +3.88% | $0 |
SEMCO프리장 삼성전기 | 2,033,000원 | 2,033,000원 KRX 2,033,000원 | +2.01% | +2.01% | $0 |
LGE프리장 LG전자 | 195,200원 | 195,200원 KRX 195,200원 | -0.36% | -0.36% | $0 |
SKT프리장 SK텔레콤 | 88,700원 | 88,700원 KRX 88,700원 | -2.10% | -2.10% | $0 |
KT프리장 KT | 52,100원 | 52,100원 KRX 52,100원 | -0.19% | -0.19% | $0 |
KEPCO프리장 한국전력 | 37,250원 | 37,250원 KRX 37,250원 | +0.40% | +0.40% | $0 |
SKINNO프리장 SK이노베이션 | 90,600원 | 90,600원 KRX 90,600원 | +1.23% | +1.23% | $0 |
HHI_AERO프리장 한화에어로스페이스 | 999,000원 | 999,000원 KRX 999,000원 | -1.19% | -1.19% | $0 |
HDHHI프리장 HD현대중공업 | 573,000원 | 573,000원 KRX 573,000원 | +1.60% | +1.60% | $0 |
KRAFTON프리장 크래프톤 | 204,000원 | 204,000원 KRX 204,000원 | 0.00% | 0.00% | $0 |
미국 주식35
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA | $195.16 | 295,863원 | +1.37% | +0.92% | $6.4M |
TSLA Tesla | $381.03 | 577,641원 | +0.35% | +0.51% | $3.7M |
AAPL Apple | $283.37 | 429,589원 | -0.14% | +0.90% | $1.9M |
MSFT Microsoft | $376.64 | 570,986원 | +0.98% | +0.45% | $2.9M |
SPCX SpaceX | $157.11 | 238,179원 | +2.53% | +2.28% | $22.3M |
GOOGL Alphabet | $343.31 | 520,458원 | +1.75% | +0.98% | $2.9M |
AMZN Amazon | $234.01 | 354,759원 | +0.57% | +0.46% | $1.6M |
META Meta | $553.26 | 838,742원 | +0.55% | -0.02% | $2.3M |
NFLX Netflix | $73.91 | 112,051원 | +0.14% | +0.22% | $247.2K |
AMD AMD | $528.40 | 801,054원 | +1.31% | +2.02% | $5.6M |
INTC Intel | $128.66 | 195,049원 | +0.26% | +1.61% | $5.3M |
ORCL Oracle | $150.28 | 227,824원 | +1.18% | +0.30% | $1.1M |
TSM TSMC | $435.59 | 660,354원 | +0.75% | +0.97% | $748.5K |
MU Micron | $1,153.70 | 1,749,009원 | +1.89% | +2.20% | $41.6M |
MRVL Marvell | $271.06 | 410,927원 | +1.61% | +1.53% | $2.8M |
SNDK SanDisk | $2,130.10 | 3,229,232원 | +1.88% | +1.73% | $8.9M |
PLTR Palantir | $113.57 | 172,172원 | +0.57% | +0.57% | $920.7K |
COIN Coinbase | $149.27 | 226,293원 | +0.14% | -0.50% | $1.4M |
MSTR MicroStrategy | $82.45 | 124,988원 | +0.17% | -1.91% | $10.3M |
CRCL Circle | $74.21 | 112,499원 | +0.87% | +0.98% | $2.4M |
CRWV CoreWeave | $98.02 | 148,604원 | +1.50% | +1.77% | $725.2K |
HOOD Robinhood | $98.94 | 149,985원 | +0.25% | +0.36% | $2.5M |
BABA Alibaba | $95.41 | 144,642원 | +0.63% | +0.41% | $182.9K |
COST Costco | $951.52 | 1,442,504원 | -0.11% | +0.08% | $849 |
LLY Eli Lilly | $1,223.40 | 1,854,674원 | +1.26% | +0.93% | $510.9K |
HIMS Hims & Hers | $33.63 | 50,983원 | -0.91% | -1.68% | $608.2K |
GME GameStop | $22.17 | 33,604원 | +1.87% | -0.14% | $36.4K |
BX Blackstone | $113.95 | 172,748원 | -1.26% | +0.20% | $26.8K |
RIVN Rivian | $15.52 | 23,531원 | -0.69% | -1.35% | $286.0K |
RKLB Rocket Lab | $86.47 | 131,089원 | +2.28% | +1.67% | $839.6K |
DKNG DraftKings | $25.46 | 38,599원 | -0.93% | +0.54% | $20.4K |
EBAY eBay | $110.16 | 167,003원 | +2.12% | -0.05% | $11.4K |
ZM Zoom | $86.09 | 130,509원 | -0.45% | -0.30% | $58.4K |
SOFTBANK SoftBank | $39.68 | 60,156원 | — | -0.30% | $47.5K |
KIOXIA Kioxia | $565.69 | 857,586원 | — | +0.37% | $553.7K |
지수9
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
SP500 S&P 500 | $7,384.20 | 11,194,447원 | +0.41% | +0.76% | $61.7M |
KR200 KOSPI 200 | $1,365.40 | 2,069,946원 | -0.08% | +0.12% | $84.4K |
NIFTY Nifty 50 | $24,250.00 | 36,763,000원 | +0.81% | 0.00% | $0 |
JP225 닛케이 225 | $69,988.00 | 106,101,808원 | +0.90% | +1.14% | $296.1K |
VIX VIX 변동성 | $20.00 | 30,320원 | +8.64% | 0.00% | $0 |
DXY 달러 인덱스 | $97.15 | 147,279원 | -4.16% | 0.00% | $0 |
XYZ100 XYZ 100 | $29,390.00 | 44,555,240원 | — | +1.13% | $126.8M |
KOSPI 코스피 | 8,411.21 | — | — | 0.00% | $0 |
KOSDAQ 코스닥 | 851.37 | — | — | 0.00% | $0 |
원자재12
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
GOLD 금 | $4,063.90 | 6,160,872원 | -0.14% | -0.38% | $8.5M |
SILVER 은 | $58.81 | 89,150원 | -0.40% | -0.25% | $28.0M |
PLATINUM 백금 | $1,626.60 | 2,465,926원 | -0.15% | -0.36% | $276.3K |
PALLADIUM 팔라듐 | $1,209.30 | 1,833,299원 | -0.14% | -0.42% | $32.4K |
COPPER 구리 | $6.20 | 9,398원 | +0.11% | -0.46% | $1.1M |
ALUMINIUM 알루미늄 | $3,080.00 | 4,669,280원 | -6.96% | 0.00% | $0 |
NATGAS 천연가스 | $3.29 | 4,992원 | -0.06% | +1.23% | $2.3M |
BRENTOIL 브렌트유 | $73.13 | 110,868원 | -0.08% | -2.19% | $52.4M |
CL WTI 원유 | $69.88 | 105,941원 | -0.07% | -2.14% | $131.7M |
WHEAT 밀 | $6.30 | 9,551원 | +6.82% | 0.00% | $0 |
CORN 옥수수 | $4.61 | 6,989원 | +9.31% | 0.00% | $0 |
URANIUM 우라늄 | $85.00 | 128,860원 | — | 0.00% | $0 |
ETF5
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
EWY 한국 ETF (EWY) | $200.66 | 304,201원 | +1.71% | +1.45% | $7.5M |
EWJ 일본 ETF (EWJ) | $93.60 | 141,893원 | +0.86% | +0.67% | $387.8K |
EWZ 브라질 ETF (EWZ) | $34.51 | 52,314원 | -0.47% | +0.15% | $17.9K |
XLE 에너지 ETF (XLE) | $53.82 | 81,596원 | -0.03% | -0.40% | $45.2K |
URNM 우라늄 ETF (URNM) | $52.70 | 79,893원 | -0.66% | -0.42% | $144.0K |
외환2
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
EUR 유로 / USD | $1.14 | 1,726원 | -0.04% | -0.09% | $838.7K |
JPY 엔 / USD | $161.71 | 245,152원 | -0.01% | +0.01% | $610.7K |