전체 종목 야간 가격 — 한국·미국·지수·원자재
한국 주식30
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
SMSN장중 삼성전자 | 266,146원 | 266,146원 KRX 267,500원 | +4.17% | +7.23% | $91.8M |
SKHX장중 SK하이닉스 | 1,618,941원 | 1,618,941원 KRX 1,626,000원 | +7.64% | +11.32% | $469.4M |
HYUNDAI장중 현대자동차 | 421,108원 | 421,108원 KRX 423,000원 | +2.83% | +3.73% | $1.2M |
KAKAO장중 카카오 | 39,300원 | 39,300원 KRX 39,300원 | -0.63% | -0.63% | $0 |
NAVER_KR장중 NAVER | 219,500원 | 219,500원 KRX 219,500원 | +1.86% | +1.86% | $0 |
LGES장중 LG에너지솔루션 | 365,500원 | 365,500원 KRX 365,500원 | +1.95% | +1.95% | $0 |
SMSD장중 삼성SDI | 488,000원 | 488,000원 KRX 488,000원 | +0.51% | +0.51% | $0 |
ECOPRO장중 에코프로 | 93,100원 | 93,100원 KRX 93,100원 | +1.97% | +1.97% | $0 |
SMBL장중 삼성바이오로직스 | 1,553,000원 | 1,553,000원 KRX 1,553,000원 | +0.26% | +0.26% | $0 |
CELL장중 셀트리온 | 202,000원 | 202,000원 KRX 202,000원 | 0.00% | 0.00% | $0 |
ALTEO장중 알테오젠 | 317,500원 | 317,500원 KRX 317,500원 | 0.00% | 0.00% | $0 |
KIA장중 기아 | 137,900원 | 137,900원 KRX 137,900원 | +1.70% | +1.70% | $0 |
MOBIS장중 현대모비스 | 508,000원 | 508,000원 KRX 508,000원 | +1.91% | +1.91% | $0 |
POSCO장중 POSCO홀딩스 | 324,000원 | 324,000원 KRX 324,000원 | -0.31% | -0.31% | $0 |
LGCHEM장중 LG화학 | 277,750원 | 277,750원 KRX 277,750원 | +0.82% | +0.82% | $0 |
KBFG장중 KB금융 | 167,000원 | 167,000원 KRX 167,000원 | +0.60% | +0.60% | $0 |
SHINHAN장중 신한지주 | 105,400원 | 105,400원 KRX 105,400원 | +1.54% | +1.54% | $0 |
HANA장중 하나금융지주 | 129,500원 | 129,500원 KRX 129,500원 | +1.25% | +1.25% | $0 |
SMLIFE장중 삼성생명 | 309,000원 | 309,000원 KRX 309,000원 | +2.15% | +2.15% | $0 |
KBANK장중 카카오뱅크 | 21,900원 | 21,900원 KRX 21,900원 | +0.69% | +0.69% | $0 |
HMSEMI장중 한미반도체 | 226,000원 | 226,000원 KRX 226,000원 | +3.91% | +3.91% | $0 |
SEMCO장중 삼성전기 | 1,521,000원 | 1,521,000원 KRX 1,521,000원 | +13.93% | +13.93% | $0 |
LGE장중 LG전자 | 205,000원 | 205,000원 KRX 205,000원 | 0.00% | 0.00% | $0 |
SKT장중 SK텔레콤 | 90,400원 | 90,400원 KRX 90,400원 | +2.96% | +2.96% | $0 |
KT장중 KT | 52,900원 | 52,900원 KRX 52,900원 | +0.38% | +0.38% | $0 |
KEPCO장중 한국전력 | 33,600원 | 33,600원 KRX 33,600원 | -5.22% | -5.22% | $0 |
SKINNO장중 SK이노베이션 | 122,800원 | 122,800원 KRX 122,800원 | +0.33% | +0.33% | $0 |
HHI_AERO장중 한화에어로스페이스 | 1,186,000원 | 1,186,000원 KRX 1,186,000원 | +2.60% | +2.60% | $0 |
HDHHI장중 HD현대중공업 | 499,000원 | 499,000원 KRX 499,000원 | +0.60% | +0.60% | $0 |
KRAFTON장중 크래프톤 | 233,000원 | 233,000원 KRX 233,000원 | -0.85% | -0.85% | $0 |
미국 주식35
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA | $224.20 | 315,898원 | +0.05% | +2.75% | $60.0M |
TSLA Tesla | $327.71 | 461,743원 | +0.06% | -1.67% | $19.8M |
AAPL Apple | $301.91 | 425,391원 | -0.11% | -1.04% | $18.7M |
MSFT Microsoft | $489.17 | 689,241원 | -0.66% | -2.64% | $22.5M |
SPCX SpaceX | $146.26 | 206,080원 | +0.08% | +10.20% | $422.5M |
GOOGL Alphabet | $343.28 | 483,682원 | -0.08% | -0.62% | $61.4M |
AMZN Amazon | $267.51 | 376,922원 | +0.09% | -1.75% | $10.1M |
META Meta | $578.78 | 815,501원 | -0.01% | -3.61% | $56.0M |
NFLX Netflix | $74.95 | 105,600원 | +0.99% | -0.12% | $1.2M |
AMD AMD | $483.59 | 681,378원 | +0.14% | +1.71% | $11.2M |
INTC Intel | $101.43 | 142,915원 | +0.48% | +3.21% | $81.5M |
ORCL Oracle | $152.62 | 215,042원 | -0.43% | +3.99% | $17.7M |
TSM TSMC | $430.39 | 606,420원 | +0.29% | +1.92% | $5.7M |
MU Micron | $923.59 | 1,301,338원 | +1.35% | +6.46% | $211.6M |
MRVL Marvell | $219.61 | 309,430원 | +1.17% | +1.97% | $34.7M |
SNDK SanDisk | $1,362.60 | 1,919,903원 | +1.36% | +6.76% | $230.7M |
PLTR Palantir | $169.94 | 239,445원 | -0.64% | -2.12% | $80.9M |
COIN Coinbase | $149.62 | 210,815원 | +0.39% | +0.65% | $8.0M |
MSTR MicroStrategy | $95.21 | 134,144원 | +0.40% | -1.56% | $8.5M |
CRCL Circle | $70.66 | 99,566원 | -0.86% | -0.68% | $15.7M |
CRWV CoreWeave | $106.18 | 149,608원 | -1.44% | +2.48% | $22.6M |
HOOD Robinhood | $95.16 | 134,075원 | +0.26% | +0.47% | $7.4M |
BABA Alibaba | $124.28 | 175,111원 | -0.75% | -2.70% | $5.9M |
COST Costco | $948.53 | 1,336,479원 | -0.11% | +0.47% | $83.3K |
LLY Eli Lilly | $1,219.30 | 1,717,994원 | -0.08% | +0.19% | $1.1M |
HIMS Hims & Hers | $29.92 | 42,157원 | -0.17% | -1.55% | $1.4M |
GME GameStop | $18.55 | 26,136원 | +0.05% | -1.64% | $364.3K |
BX Blackstone | $146.84 | 206,898원 | +0.29% | -0.01% | $323.1K |
RIVN Rivian | $15.96 | 22,488원 | +0.19% | -2.30% | $160.3K |
RKLB Rocket Lab | $80.87 | 113,939원 | -0.38% | +1.56% | $6.5M |
DKNG DraftKings | $25.50 | 35,922원 | -0.06% | +1.03% | $414.2K |
EBAY eBay | $102.65 | 144,634원 | +0.33% | -3.53% | $109.7K |
ZM Zoom | $106.31 | 149,791원 | +1.12% | +0.99% | $132.4K |
SOFTBANK SoftBank | $35.37 | 49,835원 | — | +3.32% | $400.3K |
KIOXIA Kioxia | $338.58 | 477,059원 | — | +10.81% | $9.2M |
지수9
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
SP500 S&P 500 | $7,743.20 | 10,910,169원 | -0.07% | +0.19% | $204.0M |
KR200 KOSPI 200 | $1,076.90 | 1,517,352원 | +0.64% | +6.21% | $1.2M |
NIFTY Nifty 50 | $24,250.00 | 34,168,250원 | -0.76% | 0.00% | $0 |
JP225 닛케이 225 | $68,389.00 | 96,360,101원 | +0.21% | +2.25% | $7.4M |
VIX VIX 변동성 | $20.00 | 28,180원 | +37.46% | 0.00% | $0 |
DXY 달러 인덱스 | $97.15 | 136,884원 | -2.77% | 0.00% | $0 |
XYZ100 XYZ 100 | $29,714.00 | 41,867,026원 | — | +0.51% | $239.2M |
KOSPI 코스피 | 6,828.51 | — | — | 0.00% | $0 |
KOSDAQ 코스닥 | 869.23 | — | — | 0.00% | $0 |
원자재12
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
GOLD 금 | $4,428.60 | 6,239,897원 | -1.56% | +0.93% | $127.3M |
SILVER 은 | $65.78 | 92,680원 | -0.82% | +0.90% | $171.8M |
PLATINUM 백금 | $1,763.90 | 2,485,335원 | -0.68% | +0.68% | $2.7M |
PALLADIUM 팔라듐 | $1,372.90 | 1,934,416원 | -0.48% | -0.15% | $715.3K |
COPPER 구리 | $6.67 | 9,392원 | +0.72% | -0.52% | $6.7M |
ALUMINIUM 알루미늄 | $3,080.00 | 4,339,720원 | -11.71% | 0.00% | $0 |
NATGAS 천연가스 | $2.84 | 3,998원 | +1.73% | +1.46% | $4.0M |
BRENTOIL 브렌트유 | $86.09 | 121,305원 | -2.26% | -2.07% | $139.6M |
CL WTI 원유 | $81.23 | 114,449원 | -1.27% | -2.05% | $168.5M |
WHEAT 밀 | $6.30 | 8,877원 | -3.56% | 0.00% | $0 |
CORN 옥수수 | $4.61 | 6,495원 | -3.86% | 0.00% | $0 |
URANIUM 우라늄 | $85.00 | 119,765원 | — | 0.00% | $0 |
ETF5
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
EWY 한국 ETF (EWY) | $177.31 | 249,830원 | +0.82% | +4.71% | $39.3M |
EWJ 일본 ETF (EWJ) | $97.50 | 137,383원 | -0.29% | +1.48% | $803.5K |
EWZ 브라질 ETF (EWZ) | $33.97 | 47,867원 | +0.33% | -0.56% | $153.1K |
XLE 에너지 ETF (XLE) | $60.89 | 85,791원 | -0.23% | -0.33% | $272.1K |
URNM 우라늄 ETF (URNM) | $55.68 | 78,447원 | +0.52% | +0.64% | $101.1K |
외환2
| 종목 | USD | KRW | 직전 종가 대비 | 24h | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
EUR 유로 / USD | $1.15 | 1,625원 | +0.03% | -0.10% | $912.4K |
JPY 엔 / USD | $159.32 | 224,482원 | -0.05% | -0.01% | $4.3M |